Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*): | |
| Valor energético | 108 kcal = 451 kJ | 5 |
| Carboidratos | 14 g | 5 |
| Proteínas | 4,4 g | 9 |
| Gorduras totais | 3,7 g | 6 |
| Gorduras saturadas | 1,1 g | 6 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 5,1 g | 20 |
| Sódio | 324 mg | 16 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta diária de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.





Avaliações
Não há avaliações ainda.