Descrição
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 60 g (1 unidade em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 99kcal = 414kJ | 5 |
| Carboidratos | 16g | 5 |
| Proteínas | 1,5 g | 3 |
| Gorduras totais | 3,1 g | 5 |
| Gorduras saturadas | 1,8 g | 9 |
| Gordura trans | 0,1 g | 3 |
| Fibra Alimentar | 0,4g | 2 |
| Sódio | 71mg | 4 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





Avaliações
Não há avaliações ainda.