Descrição
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 60 g (1 unidade em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 101kcal = 422kJ | 5% |
| Carboidratos | 15g | 5% |
| Proteínas | 1,5 g | 3% |
| Gorduras totais | 3,7 g | 6% |
| Gorduras saturadas | 2,2g | 11% |
| Gordura trans | 0,1g | 5% |
| Fibra Alimentar | 0,2g | 1% |
| Sódio | 71mg | 4% |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





Avaliações
Não há avaliações ainda.