Descrição
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 60 g (1 unidade em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 97kcal = 405kj | 5% |
| Carboidratos | 16g | 5% |
| Proteínas | 1,4 g | 3% |
| Gorduras totais | 3,1 g | 5% |
| Gorduras saturadas | 1,8g | 9% |
| Gordura trans | 0,1g | 3% |
| Fibra Alimentar | 0,2g | 1% |
| Sódio | 73mg | 4% |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





Avaliações
Não há avaliações ainda.