Descrição
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 60 g (1 unidade em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 94kcal | 5 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 2,4 g | 3 |
| Gorduras totais | 3,1 g | 6 |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 8 |
| Gordura trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 31mg | 1 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.