Descrição
Tabela nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 60g (1 bola em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 60kcal | 3 |
| Carboidratos | 10g | 3 |
| Proteínas | 1,9g | 4 |
| Gorduras totais | 2,6g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,1g | 6 |
| Gordura trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,5g | 10 |
| Sódio | 30mg | 2 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.