Descrição
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 115 g (1 unidade em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 177kcal =740kJ | 8,9 |
| Carboidratos | 36g | 12 |
| Proteínas | 2,6g | 5,1 |
| Gorduras totais | 2,5g | 3,9 |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7,5 |
| Gordura trans | 0g | – |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2,8 |
| Sódio | 44mg | 2,2 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





Avaliações
Não há avaliações ainda.