Descrição
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 115 g (1 unidade em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 183kcal = 765kJ | 9,2 |
| Carboidratos | 38g | 13 |
| Proteínas | 2,7g | 5,3 |
| Gorduras totais | 2,4 g | 3,7 |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7,5 |
| Gordura trans | 0g | – |
| Fibra Alimentar | 2,1g | 8,3 |
| Sódio | 46mg | 2,3 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





Avaliações
Não há avaliações ainda.