Descrição
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 115 g (1 unidade em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 305kcal = 1276kJ | 13 |
| Carboidratos | 33g | 9,6 |
| Proteínas | 4,4g | 7,66 |
| Gorduras totais | 42g | 56 |
| Gorduras saturadas | 7,6g | 33 |
| Gordura trans | 0g | – |
| Fibra Alimentar | 4g | – |
| Sódio | 159mg | 6,9 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





Avaliações
Não há avaliações ainda.