Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*): | |
| Valor energético | 81 kcal = 338 kJ | 4 |
| Carboidratos | 13 g | 4 |
| Proteínas | 0,9 g | 2 |
| Gorduras totais | 2,7 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 6 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,2 g | 5 |
| Sódio | 257 mg | 13 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta diária de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.





Avaliações
Não há avaliações ainda.