Descrição
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 115 g (1 unidade em média) | % VD(*) | |
| Valor energético | 307kcal = 1284kJ | 15 |
| Carboidratos | 26g | 8,8 |
| Proteínas | 16g | 8,6 |
| Gorduras totais | 44g | 68 |
| Gorduras saturadas | 12g | 61 |
| Gordura trans | 0g | – |
| Fibra Alimentar | 3,6g | 15 |
| Sódio | 150mg | 7,5 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





Avaliações
Não há avaliações ainda.